1. <rp id="22o5y"></rp>

    <tt id="22o5y"></tt>
          <video id="22o5y"></video>
            Water supply service 供水服務
            您的位置: 首頁 > 供水服務 > 水質供水
            監測點位 監測時間 監測項目 排放方式 監測濃度
            (mg/L)
            標準限值
            (mg/L)
            仁和污水處理廠外排口 2019-12-26 氨氮 連續排放 0.01 8
            仁和污水處理廠外排口 2019-12-26 化學需氧量 連續排放 9.70 60
            大渡口污水處理廠外排口 2019-12-26 氨氮 連續排放 1.35 5
            大渡口污水處理廠外排口 2019-12-26 化學需氧量 連續排放 18.72 50
            炳草崗污水處理廠外排口 2019-12-26 氨氮 連續排放 1.01 8
            炳草崗污水處理廠外排口 2019-12-26 化學需氧量 連續排放 19.80 60
            小沙壩污水處理廠外排口 2019-12-26 氨氮 集中排放 2.83 5
            小沙壩污水處理廠外排口 2019-12-26 化學需氧量 集中排放 13.98 50
            欧美性爱综合网_国产精品免费一级在线观看_国产爆乳一区二区无码_免费操逼的视频
            1. <rp id="22o5y"></rp>

              <tt id="22o5y"></tt>
                    <video id="22o5y"></video>